| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 4 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 4 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 4 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUIZ FERNANDO BRAGA CELESTINO
(91) 98855-2963
Whatsapp: (91) 9 8855-2963
Email: luizfernandopec843@gmail.com
AV SÃO PEDRO - SN - NOVA ESPERAÇA DO PIRIÁ-PA
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00S AS 13:00H
Última solicitação: 03/06/2025 11:48
