| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 40,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 40,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 20,00% |
LUIZ FERNANDO BRAGA CELESTINO
(91)98855-2963
Whatsapp: (91) 9 8855-2963
Email: luizfernandopec843@gmail.com
AV SÃO PEDRO - SN - NOVA ESPERAÇA DO PIRIÁ-PA
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00S AS 13:00H
Última manifestação: 11/06/2026 10:11