| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/03/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. INICIAL DIARIO DO PARÁ ECONOMIA B10 |
| 03/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. INICIAL SEÇÃO 3 PAGINA 226 |
| 27/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. FINAL SEÇÃO 3 PAGINA 139 |
| 03/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. INICIAL Nº 34.132 PAGINA 82 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 531.588,00 |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP | 11.411.491/0001-80 | VENCEDOR | 1.252.518,00 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 242.665,00 |
| N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP | 07.657.779/0001-61 | VENCEDOR | 469.128,00 |
| NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | VENCEDOR | 361.748,00 |
| NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI | 31.509.020/0001-16 | VENCEDOR | 277.127,00 |
