| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 31/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. |
| 31/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ |
| 31/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://novaesperancadopiria.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 37.556.213/0001-04 | VENCEDOR | 55.671,00 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 653.400,00 |
| F CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | VENCEDOR | 557.150,00 |
| FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA | 07.316.691/0001-86 | VENCEDOR | 235.960,00 |
| INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 24.626.549/0001-54 | VENCEDOR | 152.780,00 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 1.057.348,00 |
| NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | VENCEDOR | 476.989,00 |
| PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.374.797/0001-05 | VENCEDOR | 1.141.238,00 |
| PPF COM E SEV EIRELI | 07.606.575/0001-00 | VENCEDOR | 554.887,00 |
| SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 08.393.709/0001-06 | VENCEDOR | 498.080,00 |
