| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Edição: 19 | Seção: 3 | Página: 211 Órgão: Prefeituras/Estado do Pará/PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| 28/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://novaesperancadopiria.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLEIDIANE ELITA CAMPOS CUNHA | ***.204.692-** | VENCEDOR | 10.800,00 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 35.990.562/0001-04 | VENCEDOR | 917.556,00 |
| EDIVALDO GALDINO DE SOUZA | ***.674.962-** | VENCEDOR | 20.880,00 |
| FRANCISCA VALCIRLENE AZEVEDO BATISTA | ***.123.382-** | VENCEDOR | 19.080,00 |
| FRANCISCO JURANDIR DA PENHA | ***.578.382-** | VENCEDOR | 40.320,00 |
| HELENA DE SOUSA AMORIM | ***.295.352-** | VENCEDOR | 57.600,00 |
| JORGE TORQUATO PASSOS | ***.663.233-** | VENCEDOR | 9.000,00 |
| JOSE EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | ***.317.612-** | VENCEDOR | 19.872,00 |
| MIGUEL LINHARES TEIXEIRA | ***.631.062-** | VENCEDOR | 10.440,00 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA | ***.169.342-** | VENCEDOR | 19.800,00 |
| ROSA ALVES DA SILVA DE SA | ***.608.292-** | VENCEDOR | 14.371,00 |
| VAGNO MARQUES TORRES | ***.362.202-** | VENCEDOR | 18.505,00 |
| VALDECI ROMAO RIBEIRO | ***.946.632-** | VENCEDOR | 57.600,00 |
