| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Edição: 226 | Seção: 3 | Página: 390 |
| 29/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| 28/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| 30/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA |
| 29/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.043.834/0001-66 | VENCEDOR | 0,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 09.182.725/0001-12 | VENCEDOR | 0,00 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.274.237/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | 16.970.999/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 0,00 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 653.224,00 |
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34.772.843/0001-28 | VENCEDOR | 0,00 |
| P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.012.455/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
| PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.374.797/0001-05 | VENCEDOR | 122.523,00 |
| R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA | 83.929.976/0001-70 | VENCEDOR | 545.747,00 |
| REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 17.263.792/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | VENCEDOR | 0,00 |
