| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | UNIÃO |
| 07/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FAMEP - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
| 07/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| 08/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| 13/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE LICITAÇÕES DO TCMPA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pela Informação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | REYNNAN MOURA DE LIMA |
| Responsável pela Adjudicação | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS |
| Responsável pela Homologação | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | FRANCISCO LUCILANE PEREIRA DE SOUZA | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA | 36.442.253/0001-62 | VENCEDOR | 360.130,00 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 317.348,44 |
| CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.003.408/0001-30 | VENCEDOR | 124.706,08 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 595.980,00 |
| R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA | 83.929.976/0001-70 | VENCEDOR | 556.818,75 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.274.237/0001-85 | PERDEDOR | 0,00 |
| DF MEDICAL LTDA | 44.656.846/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.340.103/0001-88 | PERDEDOR | 0,00 |
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 |
| KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 51.685.649/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 |
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34.772.843/0001-28 | PERDEDOR | 0,00 |
| NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.595.725/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 |
| ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.586.940/0001-68 | PERDEDOR | 0,00 |
| ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34.707.920/0001-66 | PERDEDOR | 0,00 |
| P R S DE CASTRO LTDA | 36.620.827/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 |
| PROVIDE HOSPITALAR LTDA | 43.573.889/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
| ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.676.047/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
