AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 10/07/2025 09:56 - 15/07/2025 10:00
TIPO DO RECEBIMENTO: E-MAIL
Publicação | Tipo | Descrição |
10/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | UNIÃO |
10/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
10/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Beclometasona, dipropionato de pó, solução inalante ou aerossol 200mg\dose | FRASCO | 437 |
2 | Beclometasona, dipropionato de pó, solução inalante ou aerossol 250mg\dose | FRASCO | 437 |
3 | Beclometasona, dipropionato de pó, solução inalante ou aerossol 50mg\dose | FRASCO | 437 |
4 | Berotec (Bromidrato de fenoterol) 20 ml | FRASCO | 750 |
5 | Doxiciclina cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 3.125 |
6 | Folinato de cálcio 15mg | COMPRIMIDO | 2.500 |
7 | Gentamicina sulfato 5mg/g pomada oftálmica | TUBO | 125 |
8 | Gentamicina sulfato 5mg/ml colírio | FRASCO | 125 |
9 | Hidrocortizona 1% colirio | FRASCO | 62 |
10 | Ipratrópio brometo 20mg/dose aerossol, frasco com 10 ml (200 doses), acompanhado de bocal | FRASCO | 750 |
11 | Polivitamínico (ácido ascorbico, acido pantotenico,biotina, acido folico, acido nicotinico ou derivados, piridoxina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina D, vitamina E) | FRASCO | 625 |
12 | Alenia 6/200mcg | UNIDADE | 37 |
13 | Nimegon Met 50/850 | COMPRIMIDO | 750 |
14 | Victoza 6mg/ml com dois aplicadores | CAIXA | 37 |
15 | Cloridato de nortriptilina 25mg | CAPSULA | 1.250 |
16 | Cloridato de dolantina 100mg/2ml- | COMPRIMIDO | 1.250 |
17 | Cloridato de nortriptilina 50mg | CAPSULA | 1.250 |
18 | Levodopa 100 mg + Carbidopa 10mg | COMPRIMIDO | 1.250 |
19 | Levodopa 50 mg + Carbidopa 12,5mg | COMPRIMIDO | 1.250 |
20 | Mirtazapina 15mg | COMPRIMIDO | 2.500 |
DATA: 10/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO