| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação | Sequencial |  | 
| PRIMEIRO-1301.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 18/01/2022 30.000,00 | 18/01/2022 31/12/2022 | 0204 | ||
| PRIMEIRO-1903.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | A E PENHA MEIRELES EIRELI 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 14/02/2022 2.930.640,00 | 14/02/2022 31/12/2022 | 0196 | ||
| PRIMEIRO-2501.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME 07.343.918/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 20/01/2022 30.918,00 | 20/01/2022 31/12/2022 | 0185 | ||
| PRIMEIRO-1301.002/2021 ADITIVO DE PRAZO | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 19/01/2022 75.600,00 | 19/01/2022 31/12/2022 | 0184 | ||
| 069.2022.02.9.003 CONTRATO ORIGINAL | E T DO NASCIMENTO REFRIGERACAO 17.313.556/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 23/02/2022 181.966,50 | 23/02/2022 31/12/2022 | 0130 | ||
| 182.2022.02.8.019 CONTRATO ORIGINAL | LP BARBOSA FARIAS LTDA 45.893.549/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 17/08/2022 116.400,00 | 17/08/2022 31/12/2022 | 0034 | ||
| 1301.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 13/01/2021 30.000,00 | 13/01/2021 31/12/2021 | 0149 | ||
| 1003.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA 40.102.438/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 10/03/2021 406.736,00 | 10/03/2021 31/12/2021 | 0139 | ||
| 1003.006/2021 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL CHAGAS E MATOS LTDA 23.858.670/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 10/03/2021 160.798,70 | 10/03/2021 31/12/2021 | 0134 | ||
| 1803.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO ARIELLA LTDA 13.333.269/0002-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS | 18/03/2021 1.511.930,00 | 18/03/2021 31/12/2021 | 0128 | ||
| 1903.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | A E PENHA MEIRELES EIRELI 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 19/03/2021 2.930.640,00 | 19/03/2021 31/12/2021 | 0119 | ||
| 2501.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME 07.343.918/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 25/01/2021 30.918,00 | 25/01/2021 31/12/2021 | 0077 | ||
| 1301.002/2021 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 13/01/2021 75.600,00 | 13/01/2021 31/12/2021 | 0068 | ||
| 2901.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI 10.593.418/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 29/01/2021 72.695,67 | 29/01/2021 29/03/2021 | 0012 | ||
| 0102.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME 12.773.028/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 01/02/2021 71.245,40 | 01/02/2021 31/03/2021 | 0008 | ||
| 2101.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | F M ALVES ARRUDA 18.722.042/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA/PA , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/01/2021 71.191,20 | 21/01/2021 31/03/2021 | 0004 | ||
| 0801.001/2021 CONTRATO ORIGINAL | POSTO ALTO SERTÃO EIRELI 18.858.254/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. | 08/01/2021 148.155,00 | 08/01/2021 31/03/2021 | 0001 | 
