| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação | Sequencial |  | 
| QUARTO-1301.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 27/12/2024 30.000,00 | 27/12/2024 31/12/2025 VIGENTE | 0163 | ||
| QUARTO-1301.002/2021 ADITIVO DE PRAZO | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 27/12/2024 104.491,32 | 27/12/2024 31/12/2025 VIGENTE | 0162 | ||
| 38.2023.01.2.020 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO ARIELLA LTDA 13.333.269/0002-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS, DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 15/12/2023 425.000,00 | 15/12/2023 30/04/2024 | CADASTRADO 15/12/2023 | 0226 | |
| 112.2024.1.7.005 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO ARIELLA LTDA 13.333.269/0002-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 08/08/2024 550.170,00 | 12/08/2024 08/08/2025 | CADASTRADO 08/08/2024 | 0220 | |
| 101.2024.01.7.005 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO ARIELLA LTDA 13.333.269/0002-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 18/07/2024 671.565,00 | 18/07/2024 18/07/2025 | CADASTRADO 18/07/2024 | 0219 | |
| 170.2023.02.8.021 CONTRATO ORIGINAL | CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA 06.137.872/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, A FIM ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 18/12/2023 225.050,00 | 18/12/2023 18/12/2024 | CADASTRADO 18/12/2023 | 0216 | |
| TERCEIRO-1301.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 10/01/2024 30.000,00 | 09/01/2024 31/12/2024 | 0161 | ||
| TERCEIRO-1903.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | A E PENHA MEIRELES EIRELI 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 19/01/2024 2.690.640,00 | 19/01/2024 31/12/2024 | 0157 | ||
| TERCEIRO-2501.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME 07.343.918/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 10/01/2024 27.073,32 | 10/01/2024 31/12/2024 | 0153 | ||
| TERCEIRO-1301.002/2021 ADITIVO DE PRAZO | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 10/01/2024 104.491,32 | 10/01/2024 31/12/2024 | 0152 | ||
| PRIMEIRO-007.2023.02.12.004 ADITIVO DE PRAZO | E T DO NASCIMENTO REFRIGERACAO 17.313.556/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 10/01/2024 182.206,80 | 10/01/2024 31/12/2024 | 0147 | ||
| PRIMEIRO-016.2023.02.12.006 ADITIVO DE PRAZO | LP BARBOSA FARIAS LTDA 45.893.549/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 09/01/2024 465.600,00 | 09/01/2024 31/12/2024 | 0137 | ||
| 061.2024.01.10.005 CONTRATO ORIGINAL | L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA 40.102.438/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS, BATERIAS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA. | 08/05/2024 512.386,61 | 08/05/2024 08/05/2025 | 0098 | ||
| 061.2024.01.7.005 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO ARIELLA LTDA 13.333.269/0002-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 03/05/2024 1.219.200,00 | 03/05/2024 03/05/2025 | 0047 | ||
| SEGUNDO-1301.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 06/01/2023 30.000,00 | 06/01/2023 31/12/2023 | 0203 | ||
| SEGUNDO-1903.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | A E PENHA MEIRELES EIRELI 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 10/02/2023 2.690.640,00 | 10/02/2023 10/02/2024 | 0196 | ||
| SEGUNDO-1301.002/2021 ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 09/01/2023 104.491,32 | 09/01/2023 31/12/2023 | 0195 | ||
| 007.2023.02.12.004 CONTRATO ORIGINAL | E T DO NASCIMENTO REFRIGERACAO 17.313.556/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 17/01/2023 182.206,80 | 17/01/2023 31/12/2023 | 0152 | ||
| 016.2023.02.12.006 CONTRATO ORIGINAL | LP BARBOSA FARIAS LTDA 45.893.549/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 23/01/2023 465.600,00 | 23/01/2023 31/12/2023 | 0101 | ||
| 118.2023.02.8.012 CONTRATO ORIGINAL | L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA 40.102.438/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS, BATERIAS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA. | 13/07/2023 512.386,61 | 13/07/2023 16/01/2024 | 0062 | 
