| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação | Sequencial |  | 
| SEGUNDO-126.2023.02.9.014 ADITIVO DE PRAZO | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA 17.358.312/0001-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO LINK DEDICADO DE INTERNET TIPO FIBRA ÓPTICA COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 30/12/2024 93.480,00 | 30/12/2024 31/12/2025 VIGENTE | 0274 | ||
| 115.2025.01.6.013 CONTRATO ORIGINAL | J E SOUZA BEZERRA LTDA 55.059.546/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 22/08/2025 350.142,88 | 22/08/2025 22/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 22/08/2025 | 0269 | |
| 110.2025.01.6.013 CONTRATO ORIGINAL | J. S. SOUZA AGUIAR 04.758.845/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 22/08/2025 253.863,00 | 22/08/2025 22/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 22/08/2025 | 0264 | |
| 105.2025.01.6.013 CONTRATO ORIGINAL | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI 25.079.037/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 22/08/2025 343.666,26 | 22/08/2025 22/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 22/08/2025 | 0259 | |
| 100.2025.01.6.013 CONTRATO ORIGINAL | A C DE LIMA 45.397.548/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 22/08/2025 591.337,18 | 22/08/2025 22/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 22/08/2025 | 0254 | |
| 090.2025.01.2.005 CONTRATO ORIGINAL | DISTRIBUIDORA DIGERAL LTDA 55.800.799/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 05/08/2025 887.735,66 | 05/08/2025 05/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 05/08/2025 | 0253 | |
| 100.2025.01.6.012 CONTRATO ORIGINAL | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 15.442.255/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 19/08/2025 359.005,96 | 19/08/2025 19/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 19/08/2025 | 0249 | |
| 096.2025.01.6.012 CONTRATO ORIGINAL | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI 10.593.418/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 19/08/2025 497.650,48 | 19/08/2025 19/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 19/08/2025 | 0245 | |
| 091.2025.01.6.010 CONTRATO ORIGINAL | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI 26.477.222/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 11/08/2025 369.969,67 | 11/08/2025 11/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 11/08/2025 | 0240 | |
| 083.2025.01.6.010 CONTRATO ORIGINAL | J MALLONY ALVES DE SOUZA 39.685.804/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 11/08/2025 325.104,50 | 11/08/2025 11/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 11/08/2025 | 0235 | |
| SEGUNDO-007.2023.02.12.004 ADITIVO DE PRAZO | E T DO NASCIMENTO REFRIGERACAO 17.313.556/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 27/12/2024 182.206,80 | 27/12/2024 27/12/2025 VIGENTE | CADASTRADO 27/12/2024 | 0228 | |
| 062.2025.01.6.008 CONTRATO ORIGINAL | CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 41.001.125/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 09/05/2025 1.263.887,93 | 09/05/2025 14/05/2026 VIGENTE | 0220 | ||
| 075.2025.01.6.009 CONTRATO ORIGINAL | JOSE IARLY SANTOS SILVA 02808852290 36.090.995/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMÉSTICO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 27/06/2025 246.090,00 | 01/07/2025 27/06/2026 VIGENTE | 0213 | ||
| 066.2025.01.6.007 CONTRATO ORIGINAL | J E S BEZERRA EIRELI 14.357.387/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 02/06/2025 1.410.809,14 | 02/06/2025 02/06/2026 VIGENTE | 0208 | ||
| 21.2025.01.5.002 CONTRATO ORIGINAL | E L DA SILVA ARAUJO LTDA 55.030.105/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, LUBRIFICANTES E BATERIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 14/03/2025 754.168,43 | 14/03/2025 14/03/2026 VIGENTE | 0188 | ||
| 15.2025.01.5.002 CONTRATO ORIGINAL | L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA 40.102.438/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, LUBRIFICANTES E BATERIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 14/03/2025 720.485,57 | 14/03/2025 14/03/2026 VIGENTE | 0183 | ||
| 033.2025.01.5.001 CONTRATO ORIGINAL | E L DA SILVA ARAUJO LTDA 55.030.105/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULOS LEVES E PESADOS MOVIDOS A GASOLINA/FLEX E DIESEL DA FROTA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 25/03/2025 711.115,23 | 25/03/2025 25/03/2026 VIGENTE | 0180 | ||
| 028.2025.01.5.001 CONTRATO ORIGINAL | J. AIRES DA PAZ CRUZ LTDA 18.939.643/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULOS LEVES E PESADOS MOVIDOS A GASOLINA/FLEX E DIESEL DA FROTA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 25/03/2025 1.012.185,70 | 25/03/2025 25/03/2026 VIGENTE | 0175 | ||
| SEGUNDO-016.2023.02.12.006 ADITIVO DE PRAZO | LP BARBOSA FARIAS LTDA 45.893.549/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 03/01/2025 465.600,00 | 03/01/2025 31/12/2025 VIGENTE | 0173 | ||
| QUARTO-1903.001/2021 ADITIVO DE PRAZO | A E PENHA MEIRELES EIRELI 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 03/01/2025 2.930.640,00 | 03/01/2025 31/12/2025 VIGENTE | 0165 | 
