Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
20/03/2025 | 35 | BRUNA GABRIELA DO NASCIMENTO PINHO - PSICOLOGO | 123 | 2 | 246 |
14/03/2025 | 31 | AURI SILVA FREITAS - CONSELHEIRO TUTELAR | 164 | 1 | 164 |
14/03/2025 | 30 | LIVIA CRISTINA DE SOUZA COSTA - NUTRICIONISTA | 164 | 1 | 164 |
14/03/2025 | 29 | ALUÍZIO BARBOSA DE FREITAS - SECRETARIO MUNICIPAL | 328 | 2 | 656 |
12/03/2025 | 28 | TAYANA DO SOCORRO FARIAS DOS REIS - ASSISTENTE SOCIAL | 123 | 1 | 123 |
11/03/2025 | 262025 | JOSE DE ANCHIETA ASSIS DO NASCIMENTO JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO | 164 | 2 | 328 |
www.novaesperancadopiria.pa.gov.br.sistemas.assesi.comEmitido dia 01/05/2025 às 07:51:55 |