Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/03/2025 | 39 | ELIAS MOURA DA SILVA - COORD CONTR INTERNO | 246 | 4 | 984 |
24/03/2025 | 041 | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS - PREFEITO | 820 | 1 | 820 |
17/02/2025 | 19 | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS - PREFEITO | 820 | 1 | 820 |
11/02/2025 | 12 | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS - PREFEITO | 820 | 3 | 2460 |
24/01/2025 | 4 | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS - PREFEITO | 820 | 1 | 820 |
07/01/2025 | 01 | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS - PREFEITO | 820 | 1 | 820 |
www.novaesperancadopiria.pa.gov.br.sistemas.assesi.comEmitido dia 01/05/2025 às 09:59:14 |