036.2025.06.2.001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2025 | WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA | 06.928.571/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) MOTOCICLETA ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TIPO TRAIL, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2025/2025, E AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 27.000,00 | 24/04/2025 | 31/12/2025 |
QUINTO-194.2022.02.05.001 | ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO | 19/02/2025 | PROVALLE PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 03.636.328/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 8.944.553,89 | 19/02/2025 | 18/08/2025 |
PRIMEIRO-062.2024.07.10.005 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/01/2025 | L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA | 40.102.438/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS, BATERIAS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA. | 282.596,71 | 23/01/2025 | 23/04/2025 |
QUARTO-1903.001/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | A E PENHA MEIRELES EIRELI | 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 2.930.640,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.002/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | A E PENHA MEIRELES EIRELI | 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 166.200,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.003/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | TRANS CAMPOS EIRELI - ME | 26.350.754/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 34.878,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.004/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | A E PENHA MEIRELES EIRELI | 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 408.000,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.005/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | TRANS CAMPOS EIRELI - ME | 26.350.754/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 129.960,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.006/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | A E PENHA MEIRELES EIRELI | 24.332.068/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 51.000,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-1903.007/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | TRANS CAMPOS EIRELI - ME | 26.350.754/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 52.317,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
SEGUNDO-016.2023.02.12.006 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | LP BARBOSA FARIAS LTDA | 45.893.549/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, SECRETARIAS E FUNDOS. | 465.600,00 | 03/01/2025 | 31/12/2025 |
QUARTO-0801.009/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | MARIA L DA P CARDOSO E ROSILENE D DA SILVA LTDA | 30.433.073/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 165.000,00 | 27/12/2024 | 31/12/2025 |
QUARTO-1301.001/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 17.343.923/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DEO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 30.000,00 | 27/12/2024 | 31/12/2025 |
QUARTO-0608.001/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | M P DE JESUS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA | 14.217.473/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (LOCAÇÃO) PARA GESTÃO ESCOLAR APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA. | 26.400,00 | 27/12/2024 | 31/12/2025 |
QUARTO-2501.001/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME | 07.343.918/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 30.918,00 | 27/12/2024 | 31/12/2025 |
QUARTO-1301.002/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDE OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ASPEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 104.491,32 | 27/12/2024 | 31/12/2025 |
PRIMEIRO-146.2023.02.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | R L DE SOUSA LTDA | 17.824.589/0001-45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-148.2023.07.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | R L DE SOUSA LTDA | 17.824.589/0001-45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-150.2023.05.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | R L DE SOUSA LTDA | 17.824.589/0001-45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-152.2023.06.01.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | R L DE SOUSA LTDA | 17.824.589/0001-45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-153.2023.06.01.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E ACAI | 17.501.215/0001-99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-147.2023.02.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E ACAI | 17.501.215/0001-99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-149.2023.07.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E ACAI | 17.501.215/0001-99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
PRIMEIRO-151.2023.05.017 | ADITIVO DE PRAZO | 25/09/2024 | ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E ACAI | 17.501.215/0001-99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
139.2024.08.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 22.427,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
138.2024.06.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 59.790,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
137.2024.05.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 59.790,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
136.2024.03.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 29.895,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
135.2024.03.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 59.790,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
134.2024.01.7.006 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | E. FREITAS GOMES | 19.983.002/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 74.737,00 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
PRIMEIRO-028.2024.12.10.002 | ADITIVO DE PRAZO | 03/09/2024 | A R RODRIGUES DO NASCIMENTO | 40.301.553/0001-07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 03/09/2024 | 03/09/2025 |
PRIMEIRO-126.2023.02.9.014 | ADITIVO DE PRAZO | 02/09/2024 | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA | 17.358.312/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
PRIMEIRO-130.2023.05.9.014 | ADITIVO DE PRAZO | 02/09/2024 | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA | 17.358.312/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
PRIMEIRO-127.2023.06.01.9.014 | ADITIVO DE PRAZO | 02/09/2024 | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA | 17.358.312/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
PRIMEIRO-128.2023.06.02.9.014 | ADITIVO DE PRAZO | 02/09/2024 | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA | 17.358.312/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
PRIMEIRO-129.2023.07.9.014 | ADITIVO DE PRAZO | 02/09/2024 | J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR LTDA | 17.358.312/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
QUARTO-194.2022.02.05.001 | ADITIVO DE PRAZO | 23/08/2024 | PROVALLE PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 03.636.328/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 8.731.648,87 | 23/08/2024 | 19/02/2025 |
125.2024.05.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.442.255/0001-81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 103.251,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
124.2024.05.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.442.255/0001-81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 155.033,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
123.2024.04.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.442.255/0001-81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 57.512,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
122.2024.03.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.442.255/0001-81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 115.028,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
121.2024.01.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.442.255/0001-81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 143.828,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
120.2024.06.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | 10.593.418/0001-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 142.759,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
119.2024.05.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | 10.593.418/0001-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 218.399,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
118.2024.04.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | 10.593.418/0001-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 83.778,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
117.2024.03.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | 10.593.418/0001-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 160.141,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
116.2024.01.7.009 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | 10.593.418/0001-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 178.201,00 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
117.2024.06.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2024 | VITE TECNOLOGIA LTDA | 45.712.198/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 19.801,00 | 14/08/2024 | 14/08/2025 |
116.2024.05.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2024 | VITE TECNOLOGIA LTDA | 45.712.198/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 33.384,00 | 14/08/2024 | 14/08/2025 |
115.2024.05.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2024 | C A INFORMATICA LTDA | 33.482.008/0001-90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 22.979,00 | 08/08/2024 | 08/08/2025 |
114.2024.06.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2024 | C A INFORMATICA LTDA | 33.482.008/0001-90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 13.892,00 | 08/08/2024 | 08/08/2025 |
107.2024.08.7.008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 45.723,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
106.2024.04.7.008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 163.745,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
105.2024.03.7.008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 356.490,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
104.2024.05.7.008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 217.252,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
103.2024.06.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 144.834,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
102.2024.01.7.008 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 45.610.366/0002-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 935.289,00 | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
101.2024.03.2.006 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | F C DOS S FARMACIA LTDA | 26.695.993/0001-57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 99.560,00 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
100.2024.06.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI | 25.079.037/0001-88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 152.090,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
099.2024.06.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J E SOUZA BEZERRA LTDA | 55.059.546/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 105.237,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
098.2024.06.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J. S. SOUZA AGUIAR | 04.758.845/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 109.427,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
097.2024.05.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI | 25.079.037/0001-88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 379.777,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
096.2024.05.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J E SOUZA BEZERRA LTDA | 55.059.546/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 254.668,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
095.2024.05.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J. S. SOUZA AGUIAR | 04.758.845/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 324.336,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
094.2024.04.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI | 25.079.037/0001-88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 349.900,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
093.2024.04.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J E SOUZA BEZERRA LTDA | 55.059.546/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 237.939,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
092.2024.04.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J. S. SOUZA AGUIAR | 04.758.845/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 282.768,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
091.2024.03.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI | 25.079.037/0001-88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 350.998,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
090.2024.03.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J E SOUZA BEZERRA LTDA | 55.059.546/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 239.071,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
089.2024.03.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J. S. SOUZA AGUIAR | 04.758.845/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 274.433,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
088.2024.01.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | CASA JC CONSTRUCOES EIRELI | 25.079.037/0001-88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 531.867,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
087.2024.01.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J E SOUZA BEZERRA LTDA | 55.059.546/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 359.906,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
086.2024.01.6.007 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | J. S. SOUZA AGUIAR | 04.758.845/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 433.763,00 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
076.2024.04.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 192.028,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
075.2024.05.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 172.675,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
074.2024.06.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 95.314,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
073.2024.03.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 192.028,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
072.2024.01.7.004 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 277.605,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
084.2024.06.7.001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2024 | SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 08.393.709/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 73.676,00 | 24/06/2024 | 24/06/2025 |
083.2024.06.7.001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2024 | R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA | 83.929.976/0001-70 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 191.820,00 | 24/06/2024 | 24/06/2025 |
082.2024.06.7.001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2024 | PPF COM E SEV EIRELI | 07.606.575/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 274.377,00 | 24/06/2024 | 24/06/2025 |
081.2024.06.7.001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2024 | MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.202.227/0001-24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | | 260.837,00 | 24/06/2024 | 24/06/2025 |
